Vous êtes adhérents de Robin des Bio principalement | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
c'est une alternative à la grande distribution (SQ001) | 70 | 46.67% | |
par militantisme écologique (SQ002) | 70 | 46.67% | |
par soutien à l'agriculture locale (SQ003) | 51 | 34.00% | |
pour les bienfaits santé des produits biologiques (SQ004) | 44 | 29.33% | |
pnnaîtrearce que vous y trouvez des produits que vous ne trouvez pas ailleurs (SQ005) | 13 | 8.67% | |
pour la proximité du magasin avec votr domicile (SQ006) | 7 | 4.67% | |
pour la localisation du magasin dans la MRES, dans laquelle vous êtes impliqués (SQ007) | 9 | 6.00% | |
pour le statut associatif (adhérent et pas simple client) (SQ008) | 45 | 30.00% | |
pour les prix avantageux ar rapport aux magasins bio (SQ009) | 49 | 32.67% | |
pour la qualité des produits (SQ010) | 21 | 14.00% | |
pour la convivialité (SQ011) | 30 | 20.00% | |
par habitude (SQ012) | 3 | 2.00% | |
autre, précisez (SQ013) | 0 | 0.00% | |
Autre | 4 | 2.67% | |
![]() |
Vous êtes adhérents de Robin des Bio depuis | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins de un an (A1) | 20 | 13.33% | |
de 1 à 3 ans (A2) | 37 | 24.67% | |
de 3 à 10 ans (A3) | 56 | 37.33% | |
plus de 10 ans (A4) | 32 | 21.33% | |
Sans réponse | 4 | 2.67% | |
Non complété ou Non affiché | 1 | 0.67% | |
![]() |
Vous êtes | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Agriculteurs exploitants (A1) | 0 | 0.00% | |
Artisan, commerçant, chef d'entreprise, travailleur indépendant (A2) | 13 | 8.67% | |
Cadres, professions intellectuelles supérieures (A3) | 38 | 25.33% | |
Professions intermédiaires (A4) | 23 | 15.33% | |
Employé (A5) | 33 | 22.00% | |
Ouvrier (A6) | 2 | 1.33% | |
Retraité (A7) | 18 | 12.00% | |
Étudiant (A8) | 8 | 5.33% | |
À la recherche d'un emploi (A9) | 7 | 4.67% | |
Mère/père au foyer (10) | 1 | 0.67% | |
Autre | 3 | 2.00% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 1 | 0.67% | |
![]() |
Vous avez | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins de 25 ans (SQ001) | 6 | 4.00% | |
entre 26 et 35 ans (SQ002) | 50 | 33.33% | |
entre 36 et 45 ans (SQ003) | 28 | 18.67% | |
entre 46 et 55 ans (SQ004) | 30 | 20.00% | |
entre 56 et 65 ans (SQ005) | 30 | 20.00% | |
66 ans et plus (SQ006) | 7 | 4.67% | |
![]() |
Le plus souvent vous venez chez Robin des Bio | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
à pied (SQ001) | 29 | 19.33% | |
à vélo (SQ002) | 63 | 42.00% | |
à moto (SQ003) | 0 | 0.00% | |
en voiture (SQ004) | 71 | 47.33% | |
en transport en commun (SQ005) | 11 | 7.33% | |
en taxi brousse (SQ006) | 1 | 0.67% | |
en pousse pousse (SQ007) | 5 | 3.33% | |
Autre | 4 | 2.67% | |
![]() |
La distance entre votre domicile et le magasin est d'environ | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins d'un kilomètre (1) | 26 | 17.33% | |
entre 1 et 3 kilomètres (2) | 37 | 24.67% | |
entre 3 et 10 kilomètres (3) | 55 | 36.67% | |
entre 10 et 20 kilomètres (4) | 19 | 12.67% | |
plus de 20 kilomètres (5) | 8 | 5.33% | |
Sans réponse | 4 | 2.67% | |
Non complété ou Non affiché | 1 | 0.67% | |
![]() |
Robin des Bio constitue votre lieu d'approvisionnement alimentaire | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
unique (1) | 0 | 0.00% | |
principal (2) | 70 | 46.67% | |
secondaire (3) | 55 | 36.67% | |
d'appoint (4) | 19 | 12.67% | |
Sans réponse | 5 | 3.33% | |
Non complété ou Non affiché | 1 | 0.67% | |
![]() |
Vous faites vos courses chez Robin des Bio | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
moins d'une fois par mois (1) | 25 | 16.67% | |
1 à 2 fois par mois (2) | 78 | 52.00% | |
1 à 2 fois par semaine (3) | 39 | 26.00% | |
plus de 2 fois par semaine (4) | 2 | 1.33% | |
Sans réponse | 5 | 3.33% | |
Non complété ou Non affiché | 1 | 0.67% | |
![]() |
Comment estimez-vous être informés sur "Les producteurs et leurs modes de production" | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
insuffisante (A1) | 63 | 42.00% | |
c'est bien comme ça (A2) | 67 | 44.67% | |
un peu trop (A3) | 0 | 0.00% | |
Ces informations ne m'intéressent pas (A4) | 1 | 0.67% | |
Sans réponse | 1 | 0.67% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Comment estimez-vous être informés sur [Les produits (origine, packaging, changements des références, critères de sélection...)] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
insuffisante (A1) | 45 | 30.00% | |
c'est bien comme ça (A2) | 85 | 56.67% | |
un peu trop (A3) | 0 | 0.00% | |
Ces informations ne m'intéressent pas (A4) | 1 | 0.67% | |
Sans réponse | 1 | 0.67% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Comment estimez-vous être informés sur [La vie de l'association] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
insuffisante (A1) | 17 | 11.33% | |
c'est bien comme ça (A2) | 113 | 75.33% | |
un peu trop (A3) | 1 | 0.67% | |
Ces informations ne m'intéressent pas (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 1 | 0.67% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Comment estimez-vous être informés sur [Les événements militants liés à l'écologie et la solidarité] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
insuffisante (A1) | 30 | 20.00% | |
c'est bien comme ça (A2) | 97 | 64.67% | |
un peu trop (A3) | 2 | 1.33% | |
Ces informations ne m'intéressent pas (A4) | 2 | 1.33% | |
Sans réponse | 1 | 0.67% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [légumes et fruits frais] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 0 | 0.00% | |
insuffisante (insuf) | 46 | 30.67% | |
satisfaisante (satis) | 83 | 55.33% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [céréales/légumineuses/graines en vrac] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 1 | 0.67% | |
insuffisante (insuf) | 6 | 4.00% | |
satisfaisante (satis) | 122 | 81.33% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [produits secs autres (pâtes, sucre, chocolat, pâtes à tartiner, fruits secs)] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 1 | 0.67% | |
insuffisante (insuf) | 5 | 3.33% | |
satisfaisante (satis) | 123 | 82.00% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [produits frais] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 0 | 0.00% | |
insuffisante (insuf) | 40 | 26.67% | |
satisfaisante (satis) | 89 | 59.33% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [produits transformés/plats prèts à réchauffer] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 17 | 11.33% | |
insuffisante (insuf) | 10 | 6.67% | |
satisfaisante (satis) | 102 | 68.00% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [cosmétiques/produits d'entretien] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 8 | 5.33% | |
insuffisante (insuf) | 17 | 11.33% | |
satisfaisante (satis) | 104 | 69.33% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [produits diététiques/compléments alimentaires] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 17 | 11.33% | |
insuffisante (insuf) | 11 | 7.33% | |
satisfaisante (satis) | 101 | 67.33% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [boissons] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 2 | 1.33% | |
insuffisante (insuf) | 7 | 4.67% | |
satisfaisante (satis) | 120 | 80.00% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Pour chacune de ces catégories de produits vous considérez l'offre disponible en magasin [épices] | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
excessive (exces) | 2 | 1.33% | |
insuffisante (insuf) | 8 | 5.33% | |
satisfaisante (satis) | 119 | 79.33% | |
Sans réponse | 3 | 2.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Avez vous des suggestions concernant les produits ? Est ce que certains produits vous paraissent superflus ? Quel(s) produit(s) manqu(ent) au magasin ? | |||
---|---|---|---|
Décompte | Pourcentage | ||
Réponse | 51 | 34.00% | |
Sans réponse | 81 | 54.00% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Avez vous d'autres suggestions concernant le magasin? (accessibilité, déplacement dans le magasin, caisse, déco, musique, visibilité du magasin... | |||
---|---|---|---|
Décompte | Pourcentage | ||
Réponse | 46 | 30.67% | |
Sans réponse | 86 | 57.33% | |
Non complété ou Non affiché | 18 | 12.00% | |
![]() |
Parmi ces quatre situations, cochez celle qui vous concerne | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Je suis actuellement impliqué dans le fonctionnement de l'association et ne peux pas donner plus de temps (1) | 14 | 9.33% | |
Je suis actuellement impliqué dans le fonctionnement de l'association et aimerai donner plus de temps (2) | 9 | 6.00% | |
Je ne suis pas impliqué dans le f fonctionnement de l'association mais aimerai m'y impliquer davantage. (3) | 32 | 21.33% | |
Je ne suis pas impliqué dans le fonctionnement de l'association mais ne peux m'y impliquer. (4) | 72 | 48.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 23 | 15.33% | |
![]() |
Vous avez coché que vous aimeriez vous impliquer davantage. Vous aimeriez notamment participer en | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Aidant ponctuellement au magasin (SQ001) | 36 | 24.00% | |
Aidant à la préparation d'événements de promotion de l'agriculture bio et des activités de l'association. (SQ002) | 11 | 7.33% | |
Donnant un coup de main sur des événements ponctuels (braderie, animations, bricolage...) (SQ003) | 16 | 10.67% | |
Participant à des commissions (essaimage, déménagement, produits, vie associative...) (SQ004) | 13 | 8.67% | |
![]() |
Si vous avez des compétences dont vous aimeriez faire profiter l'association, quelles sont-elles ? | |||
---|---|---|---|
informatique libre | 3 | 2.00% | |
cuisine bio | 4 | 2.67% | |
connaissances juridiques (statuts coopératifs, associatifs...) | 3 | 2.00% | |
gestion | 5 | 3.33% | |
animation | 12 | 8.00% | |
menuiserie | 4 | 2.67% | |
dératisation | 0 | 0.00% | |
filières bio | 0 | 0.00% | |
Autre | 4 | 2.67% | |
![]() |
Quels facteurs vous semblent les plus déterminants dans le choix du futur local de Robin des Bio | |||
---|---|---|---|
1 | Une plus grande surface de magasin facilitant les déplacements | ||
2 | Une plus grande surface de magasin permettant de proposer plus de produits | ||
3 | Proximité des transports en commun | ||
4 | Proximité du centre ville | ||
5 | Autre (convivialité, sécurité...) | ||
6 | Présence de places de parking à proximité | ||
7 | Visibilité |
Que penseriez vous d'aménager un espace convivialité au sein du nouveau local (avec jeux pour enfants, presse alternative, boissons chaudes, animation, petite annonces...) | |||
---|---|---|---|
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
c'est une excellente idée (1) | 62 | 41.33% | |
pourquoi pas (2) | 51 | 34.00% | |
je n'en vois pas l'intérêt (3) | 9 | 6.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 28 | 18.67% | |
![]() |